Para receber fotos e vídeos, cadastre-se enviando nome e seu e-mail para:
E lhe enviaremos por e-mail o arquivo compactado (winrar) e com senha.
E lhe enviaremos por e-mail o arquivo compactado (winrar) e com senha.
Odisseu (em grego: Ὀδυσσεύς, transl. Odysseýs) ou Ulisses (em latim: Ulysses ou Ulixes) foi, nas mitologia grega e na mitologia romana um personagem da Ilíada e da Odisseia, de Homero. É o personagem principal dessa última obra, e uma figura à parte na narrativa da Guerra de Troia. É um dos mais ardilosos guerreiros de toda a epopeia grega, mesmo depois da guerra, quando do seu longo retorno ao seu reino, Ítaca, uma das numerosas ilhas gregas.
1.ª Fase | ||||||||
N.º | Data | Hora | Seleção | Seleção | Cidade | Grupo | ||
1 | 9/jun | 13:00 | Alemanha | 4 | x2 | Costa Rica | Múnich | A |
2 | 9/jun | 16:00 | Polonia | 0 | x2 | Equador | Gelsenkirchen | A |
3 | 10/jun | 10:00 | Inglaterra | 1 | x0 | Paraguai | Fráncfort | B |
4 | 10/jun | 13:00 | Trinidade e Tobago | 0 | x0 | Suécia | Dortmund | B |
5 | 10/jun | 16:00 | Argentina | 2 | x1 | Costa do Marfin | Hamburgo | C |
6 | 11/jun | 10:00 | Sérvia e Montenegro | 0 | x1 | Holanda | Leipzig | C |
7 | 11/jun | 13:00 | México | 3 | x1 | Iran | Núremberg | D |
8 | 11/jun | 16:00 | Angóla | 0 | x1 | Portugal | Colonia | D |
9 | 12/jun | 10:00 | Itália | 2 | x0 | Gana | Hanóver | E |
10 | 12/jun | 13:00 | Estados Unidos | 0 | x3 | República Tcheca | Gelsenkirchen | E |
11 | 13/jun | 16:00 | Brasil | 1 | x0 | Croácia | Berlín | F |
12 | 12/jun | 10:00 | Austrália | 3 | x1 | Japão | Kaiserslautern | F |
13 | 13/jun | 13:00 | França | 0 | x0 | Suíça | Stuttgart | G |
14 | 13/jun | 16:00 | Coréia do Sul | 2 | x1 | Tongo | Fráncfort | G |
15 | 14/jun | 10:00 | Espanha | 4 | x0 | Ucrânia | Leipzig | H |
16 | 14/jun | 13:00 | Tunísia | 2 | x2 | Arábia Saldita | Múnich | H |
17 | 14/jan | 16:00 | Alemanha | 1 | x0 | Polonia | Dortmund | A |
18 | 15/jun | 10:00 | Equador | 3 | x0 | Costa Rica | Hamburgo | A |
19 | 15/jun | 13:00 | Inglaterra | 2 | x0 | Trinidade e Tobago | Núremberg | B |
20 | 15/jun | 16:00 | Suécia | 1 | x0 | Paraguai | Berlín | B |
21 | 16/jun | 10:00 | Argentina | 6 | x0 | Sérvia e Montenegro | Gelsenkirchen | C |
22 | 16/jun | 13:00 | Holanda | 2 | x1 | Costa do Marfin | Stuttgart | C |
23 | 16/jun | 16:00 | México | 0 | x0 | Angóla | Hanóver | D |
24 | 17/jun | 10:00 | Portugal | 2 | x0 | Iran | Fráncfort | D |
25 | 17/jun | 13:00 | Itália | 1 | x1 | Estados Unidos | Kaiserslautern | E |
26 | 17/jun | 16:00 | República Tcheca | 0 | x2 | Gana | Colonia | E |
27 | 18/jun | 13:00 | Brasil | 2 | x0 | Austrália | Múnich | F |
28 | 18/jun | 10:00 | Japão | 0 | x0 | Croácia | Núremberg | F |
29 | 18/jun | 16:00 | França | 1 | x1 | Coréia do Sul | Leipzig | G |
30 | 19/jun | 10:00 | Tongo | 0 | x2 | Suíça | Dortmund | G |
31 | 19/jun | 13:00 | Espanha | 3 | x1 | Tunísia | Stuttgart | H |
32 | 19/jun | 16:00 | Arábia Saldita | 0 | x4 | Ucrânia | Hamburgo | H |
33 | 20/jun | 11:00 | Equador | 0 | x3 | Alemanha | Berlín | A |
34 | 20/jun | 11:00 | Costa Rica | 1 | x2 | Polonia | Hanóver | A |
35 | 20/jun | 16:00 | Suécia | 2 | x2 | Inglaterra | Colonia | B |
36 | 20/jun | 16:00 | Paraguai | 2 | x0 | Trinidade e Tobago | Kaiserslautern | B |
37 | 21/jun | 11:00 | Holanda | 0 | x0 | Argentina | Fráncfort | C |
38 | 21/jun | 11:00 | Costa do Marfin | 3 | x2 | Sérvia e Montenegro | Múnich | C |
39 | 21/jun | 16:00 | Portugal | 2 | x1 | México | Gelsenkirchen | D |
40 | 21/jun | 16:00 | Iran | 1 | x1 | Angóla | Leipzig | D |
41 | 22/jun | 11:00 | República Tcheca | 0 | x2 | Itália | Hamburgo | E |
42 | 22/jun | 11:00 | Gana | 2 | x1 | Estados Unidos | Núremberg | E |
43 | 22/jun | 16:00 | Japão | 1 | x4 | Brasil | Dortmund | F |
44 | 22/jun | 16:00 | Croácia | 2 | x2 | Austrália | Stuttgart | F |
45 | 23/jun | 11:00 | Tongo | 0 | x2 | França | Colonia | G |
46 | 23/jun | 11:00 | Suíça | 2 | x0 | Coréia do Sul | Hanóver | G |
47 | 23/jun | 16:00 | Arábia Saldita | 0 | x1 | Espanha | Kaiserslautern | H |
48 | 23/jun | 16:00 | Ucrânia | 1 | x0 | Tunísia | Berlín | H |
Oitavas de Final | ||||||||
N.º | Data | Hora | Cidade | |||||
49 | 24/jun | 12:00 | Alemanha | 2 | x0 | Suécia | Múnich | |
50 | 24/jun | 16:00 | Argentina | 2 | x1 | México | Leipzig | |
51 | 25/jun | 12:00 | Inglaterra | 1 | x0 | Equador | Stuttgart | |
52 | 25/jun | 16:00 | Portugal | 1 | x0 | Holanda | Núremberg | |
53 | 26/jun | 12:00 | Itália | 1 | x0 | Austrália | Kaiserslautern | |
54 | 26/jun | 16:00 | Suíça | 0 | x3 | Ucrânia | Colonia | |
55 | 27/jun | 12:00 | Brasil | 1 | x0 | Gana | Fráncfort | |
56 | 27/jun | 16:00 | Espanha | 1 | x3 | França | Hanóver | |
Quartas de Final | ||||||||
N.º | Data | Hora | Cidade | |||||
57 | 30/jun | 12:00 | Alemanha | 4 | x2 | Argentina | Berlín | |
58 | 30/jun | 16:00 | Itália | 3 | x0 | Ucrânia | Hamburgo | |
59 | 1/jul | 12:00 | Inglaterra | 1 | x3 | Portugal | Gelsenkirchen | |
60 | 1/jul | 16:00 | Brasil | 0 | x1 | França | Fráncfort | |
Semi - Finais | ||||||||
N.º | Data | Hora | Cidade | |||||
61 | 4/jul | 16:00 | Alemanha | 0 | x2 | Itália | Fráncfort | |
62 | 5/jul | 16:00 | Portugal | 0 | x1 | França | Múnich | |
Terceiro Lugar | ||||||||
N.º | Data | Hora | Cidade | |||||
63 | 8/jul | 16:00 | Alemanha | 3 | x1 | Portugal | Stuttgart | |
Final | ||||||||
N.º | Data | Hora | Cidade | |||||
64 | 9/jul | 15:00 | Itália | 5 | x3 | França | Berlín | |
Campeão Mundial 2006: | Itália |
- | Operadora | Controlador | Ceulares* (Milhares) | Market Share* |
1ª | Vivo | Telefonica Portugal Telecom | 30.210 | 33,35% |
2ª | Tim | Telecom Italia | 21.360 | 23,58% |
3ª | Claro | América Móvil | 19.947 | 22,02% |
4ª | Oi | Telemar | 11.459 | 12,65% |
5ª | Amazônia Telemig Cel. | Citi, Fundos Opportunity | 4.611 | 5,09% |
6ª | BrT GSM | Brasil Telecom | 2.518 | 2,78% |
7ª | CTBC | CTBC | 399 | 0,44% |
8ª | Sercomtel | Prefeitura Londrina Copel | 82 | 0,09% |
Dica |
Desempenho Operacional
Número de Celulares
Milhares | 1T05 | 2T05 | 3T05 | 4T05 | 1T06 |
Vivo | 26.958 | 28.447 | 28.841 | 29.805 | 30.138 |
TIM | 14.649 | 16.752 | 18.340 | 20.171 | 21.018 |
Claro | 14.292 | 16.201 | 17.401 | 18.659 | 19.445 |
Oi | 7.250 | 8.112 | 8.918 | 10.343 | 11.217 |
Telemig | 2.858 | 2.973 | 3.042 | 3.344 | 3.401 |
Amazônia | 1.279 | 1.244 | 1.207 | 1.223 | 1.233 |
BrT GSM | 1.003 | 1.346 | 1.676 | 2.213 | 2.460 |
Nota: Celulares ativos na operadora no final do trimestre, conforme divulgado em seus relatórios trimestrais.
Pré-pago (%)
% | 1T05 | 2T05 | 3T05 | 4T05 | 1T06 |
Vivo | 80,3% | 80,6% | 80,4% | 80,7% | 80,9% |
TIM | 78,9% | ND | ND | 80,0% | 79,4% |
Claro | 81,9% | 83,7% | 84,5% | 84,1% | 83,6% |
Oi | 85,9% | 86,0% | 84,0% | 82,0% | 81,0% |
Telemig Celular | 73,3% | 73,5% | 73,7% | 74,4% | 75,2% |
Amazônia | 76,3% | 77,0% | 77,6% | 79,0% | 79,6% |
BrT GSM | 67,9% | 73,5% | 72,8% | 68,7% | 66,7% |
Brasil | 80,3% | 81,1% | 81,1% | 80,8% | 80,5% |
Nota: Percentual de celulares pré-pagos em relação ao número de celulares da operadora.