| Data | Dia da semana | Comemoração |
1º de janeiro | quinta-feira | Confraternização universal |
| 23 de fevereiro | segunda-feira | Carnaval |
| 24 de fevereiro | terça-feira | Carnaval |
| 10 de abril | sexta-feira | Sexta-feira Santa |
| 21 de abril | terça-feira | Tiradentes |
| 1º de maio | sexta-feira | Trabalho |
| 11 de junho | quinta-feira | Corpus Christi |
| 7 de setembro | segunda-feira | Independência do Brasil |
| 12 de outubro | segunda-feira | Nossa Senhora Aparecida |
| 2 de novembro | segunda-feira | Finados |
| 15 de novembro | domingo | Proclamação da República |
| 25 de dezembro | sexta-feira | Natal |
São consideradas dias santos de guarda, as seguintes datas:
Sexta-feira da Paixão (data móvel)
Corpus Christi (data móvel)
12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil
02 de novembro - Finados
25 de dezembro - Natal
Nenhum comentário:
Postar um comentário