segunda-feira, junho 19, 2006

Mundial 2006 - Tabela/Resultados

1.ª Fase
N.º Data Hora Seleção

Seleção Cidade Grupo


















1 9/jun 13:00 Alemanha 4 x2 Costa Rica Múnich A
2 9/jun 16:00 Polonia 0 x2 Equador Gelsenkirchen A
3 10/jun 10:00 Inglaterra 1 x0 Paraguai Fráncfort B
4 10/jun 13:00 Trinidade e Tobago 0 x0 Suécia Dortmund B
5 10/jun 16:00 Argentina 2 x1 Costa do Marfin Hamburgo C
6 11/jun 10:00 Sérvia e Montenegro 0 x1 Holanda Leipzig C
7 11/jun 13:00 México 3 x1 Iran Núremberg D
8 11/jun 16:00 Angóla 0 x1 Portugal Colonia D
9 12/jun 10:00 Itália 2 x0 Gana Hanóver E
10 12/jun 13:00 Estados Unidos 0 x3 República Tcheca Gelsenkirchen E
11 13/jun 16:00 Brasil 1 x0 Croácia Berlín F
12 12/jun 10:00 Austrália 3 x1 Japão Kaiserslautern F
13 13/jun 13:00 França 0 x0 Suíça Stuttgart G
14 13/jun 16:00 Coréia do Sul 2 x1 Tongo Fráncfort G
15 14/jun 10:00 Espanha 4 x0 Ucrânia Leipzig H
16 14/jun 13:00 Tunísia 2 x2 Arábia Saldita Múnich H
17 14/jan 16:00 Alemanha 1 x0 Polonia Dortmund A
18 15/jun 10:00 Equador 3 x0 Costa Rica Hamburgo A
19 15/jun 13:00 Inglaterra 2 x0 Trinidade e Tobago Núremberg B
20 15/jun 16:00 Suécia 1 x0 Paraguai Berlín B
21 16/jun 10:00 Argentina 6 x0 Sérvia e Montenegro Gelsenkirchen C
22 16/jun 13:00 Holanda 2 x1 Costa do Marfin Stuttgart C
23 16/jun 16:00 México 0 x0 Angóla Hanóver D
24 17/jun 10:00 Portugal 2 x0 Iran Fráncfort D
25 17/jun 13:00 Itália 1 x1 Estados Unidos Kaiserslautern E
26 17/jun 16:00 República Tcheca 0 x2 Gana Colonia E
27 18/jun 13:00 Brasil 2 x0 Austrália Múnich F
28 18/jun 10:00 Japão 0 x0 Croácia Núremberg F
29 18/jun 16:00 França 1 x1 Coréia do Sul Leipzig G
30 19/jun 10:00 Tongo 0 x2 Suíça Dortmund G
31 19/jun 13:00 Espanha 3 x1 Tunísia Stuttgart H
32 19/jun 16:00 Arábia Saldita 0 x4 Ucrânia Hamburgo H
33 20/jun 11:00 Equador 0 x3 Alemanha Berlín A
34 20/jun 11:00 Costa Rica 1 x2 Polonia Hanóver A
35 20/jun 16:00 Suécia 2 x2 Inglaterra Colonia B
36 20/jun 16:00 Paraguai 2 x0 Trinidade e Tobago Kaiserslautern B
37 21/jun 11:00 Holanda 0 x0 Argentina Fráncfort C
38 21/jun 11:00 Costa do Marfin 3 x2 Sérvia e Montenegro Múnich C
39 21/jun 16:00 Portugal 2 x1 México Gelsenkirchen D
40 21/jun 16:00 Iran 1 x1 Angóla Leipzig D
41 22/jun 11:00 República Tcheca 0 x2 Itália Hamburgo E
42 22/jun 11:00 Gana 2 x1 Estados Unidos Núremberg E
43 22/jun 16:00 Japão 1 x4 Brasil Dortmund F
44 22/jun 16:00 Croácia 2 x2 Austrália Stuttgart F
45 23/jun 11:00 Tongo 0 x2 França Colonia G
46 23/jun 11:00 Suíça 2 x0 Coréia do Sul Hanóver G
47 23/jun 16:00 Arábia Saldita 0 x1 Espanha Kaiserslautern H
48 23/jun 16:00 Ucrânia 1 x0 Tunísia Berlín H



























Oitavas de Final
N.º Data Hora



Cidade









49 24/jun 12:00 Alemanha 2 x0 Suécia Múnich
50 24/jun 16:00 Argentina 2 x1 México Leipzig
51 25/jun 12:00 Inglaterra 1 x0 Equador Stuttgart
52 25/jun 16:00 Portugal 1 x0 Holanda Núremberg
53 26/jun 12:00 Itália 1 x0 Austrália Kaiserslautern
54 26/jun 16:00 Suíça 0 x3 Ucrânia Colonia
55 27/jun 12:00 Brasil 1 x0 Gana Fráncfort
56 27/jun 16:00 Espanha 1 x3 França Hanóver









Quartas de Final
N.º Data Hora



Cidade









57 30/jun 12:00 Alemanha 4 x2 Argentina Berlín
58 30/jun 16:00 Itália 3 x0 Ucrânia Hamburgo
59 1/jul 12:00 Inglaterra 1 x3 Portugal Gelsenkirchen
60 1/jul 16:00 Brasil 0 x1 França Fráncfort









Semi - Finais
N.º Data Hora



Cidade









61 4/jul 16:00 Alemanha 0 x2 Itália Fráncfort
62 5/jul 16:00 Portugal 0 x1 França Múnich









Terceiro Lugar
N.º Data Hora



Cidade









63 8/jul 16:00 Alemanha 3 x1 Portugal Stuttgart









Final
N.º Data Hora



Cidade









64 9/jul 15:00 Itália 5 x3 França Berlín














Campeão

Mundial 2006:
Itália

Nenhum comentário: