- | Operadora | Controlador | Ceulares* (Milhares) | Market Share* |
1ª | Vivo | Telefonica Portugal Telecom | 30.210 | 33,35% |
2ª | Tim | Telecom Italia | 21.360 | 23,58% |
3ª | Claro | América Móvil | 19.947 | 22,02% |
4ª | Oi | Telemar | 11.459 | 12,65% |
5ª | Amazônia Telemig Cel. | Citi, Fundos Opportunity | 4.611 | 5,09% |
6ª | BrT GSM | Brasil Telecom | 2.518 | 2,78% |
7ª | CTBC | CTBC | 399 | 0,44% |
8ª | Sercomtel | Prefeitura Londrina Copel | 82 | 0,09% |
Dica |
Desempenho Operacional
Número de Celulares
Milhares | 1T05 | 2T05 | 3T05 | 4T05 | 1T06 |
Vivo | 26.958 | 28.447 | 28.841 | 29.805 | 30.138 |
TIM | 14.649 | 16.752 | 18.340 | 20.171 | 21.018 |
Claro | 14.292 | 16.201 | 17.401 | 18.659 | 19.445 |
Oi | 7.250 | 8.112 | 8.918 | 10.343 | 11.217 |
Telemig | 2.858 | 2.973 | 3.042 | 3.344 | 3.401 |
Amazônia | 1.279 | 1.244 | 1.207 | 1.223 | 1.233 |
BrT GSM | 1.003 | 1.346 | 1.676 | 2.213 | 2.460 |
Nota: Celulares ativos na operadora no final do trimestre, conforme divulgado em seus relatórios trimestrais.
Pré-pago (%)
% | 1T05 | 2T05 | 3T05 | 4T05 | 1T06 |
Vivo | 80,3% | 80,6% | 80,4% | 80,7% | 80,9% |
TIM | 78,9% | ND | ND | 80,0% | 79,4% |
Claro | 81,9% | 83,7% | 84,5% | 84,1% | 83,6% |
Oi | 85,9% | 86,0% | 84,0% | 82,0% | 81,0% |
Telemig Celular | 73,3% | 73,5% | 73,7% | 74,4% | 75,2% |
Amazônia | 76,3% | 77,0% | 77,6% | 79,0% | 79,6% |
BrT GSM | 67,9% | 73,5% | 72,8% | 68,7% | 66,7% |
Brasil | 80,3% | 81,1% | 81,1% | 80,8% | 80,5% |
Nota: Percentual de celulares pré-pagos em relação ao número de celulares da operadora.
Nenhum comentário:
Postar um comentário