Chip Gráfico | Clock | Clock da Memória | Memória | Taxa de Transf. Memória | Pixels por clock | DirectX |
Radeon 9200 | 250 MHz | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 8.1 |
Radeon 9200 Pro | 275 MHz | 550 MHz | 128 bits | 8,8 GB/s | 4 | 8.1 |
Radeon 9200 SE | 200 MHz | 333 MHz | 64 bits | 2,6 GB/s | 4 | 8.1 |
Radeon 9250 | 240 MHz | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 8.1 |
Radeon 9250 SE | 240 MHz | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4 | 8.1 |
Radeon 9500 | 275 MHz | 540 MHz | 128 bits | 8,6 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9550 | 250 MHz | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9550 SE | 250 MHz | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9500 Pro | 275 MHz | 540 MHz | 128 bits | 8,6 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon 9600 | 325 MHz | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9600 Pro | 400 MHz | 600 MHz | 128 bits | 9,6 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9600 SE | 325 MHz | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9600 XT | 500 MHz | 600 MHz | 128 bits | 9,6 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9700 | 275 MHz | 540 MHz | 256 bits | 17,2 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon 9700 Pro | 325 MHz | 620 MHz | 256 bits | 19,8 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon 9800 | 325 MHz | 580 MHz | 256 bits | 18,56 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon 9800 Pro | 380 MHz | 680 MHz | 256 bits | 21,7 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon 9800 SE | 325 MHz | 500 MHz | 128 bits ou 256 bits | 8 GB/s ou 16 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9800 XT | 412 MHz | 730 MHz | 256 bits | 23,3 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon X300 SE | 325 MHz | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon X300 | 325 MHz | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon X550 | 400 MHz | 500 MHz | 128 bits ou 64 bits | 8 GB/s ou 4 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon X600 Pro | 400 MHz | 600 MHz | 128 bits | 9,6 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon X600 XT | 500 MHz | 730 MHz | 128 bits | 11,68 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon X700 | 400 MHz | 600 MHz | 128 bits | 9,6 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon X700 Pro | 420 MHz | 864 MHz | 128 bits | 13,8 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon X700 XT | 475 MHz | 1,05 GHz | 128 bits | 16,8 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon X800 SE | * | * | * | * | 8 | 9.0 |
Radeon X800 | 400 MHz | 700 MHz | 256 bits | 22,4 GB/s | 12 | 9.0 |
Radeon X800 XL | 400 MHz | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 16 | 9.0 |
Radeon X800 GT | 475 MHz | ** | 128 bits ou 256 bits | ** | 8 | 9.0 |
Radeon X800 GTO | 400 MHz | 1 GHz *** | 256 bits | 32 GB/s | 12 | 9.0 |
Radeon X800 Pro | 475 MHz | 950 MHz | 256 bits | 30,4 GB/s | 12 | 9.0 |
Radeon X800 XT | 500 MHz | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 16 | 9.0 |
Radeon X800 XT PE | 520 MHz | 1,12 GHz | 256 bits | 35,8 GB/s | 16 | 9.0 |
Radeon X850 Pro | 520 MHz | 1,08 GHz | 256 bits | 34,56 GB/s | 12 | 9.0 |
Radeon X850 XT | 520 MHz | 1,08 GHz | 256 bits | 34,56 GB/s | 16 | 9.0 |
Radeon X850 PE | 540 MHz | 1,18 GHz | 256 bits | 37,76 GB/s | 16 | 9.0 |
Radeon X1300 HM | 450 MHz | 1 GHz | 128 bits ou 64 bits ou 32 bits | 16 GB/s ou 8 GB/s ou 4 GB/s | 4 | 9.0c |
Radeon X1300 | 450 MHz | 500 MHz | 128 bits ou 64 bits ou 32 bits | 16 GB/s ou 8 GB/s ou 4 GB/s | 4 | 9.0c |
Radeon X1300 Pro | 600 MHz | 800 MHz | 128 bits ou 64 bits ou 32 bits | 16 GB/s ou 8 GB/s ou 4 GB/s | 4 | 9.0c |
Radeon X1600 Pro | 500 MHz | 780 MHz | 128 bits | 12,48 GB/s | 12 | 9.0c |
Radeon X1600 XT | 590 MHz | 1,38 GHz | 128 bits | 22,08 GB/s | 12 | 9.0c |
Radeon X1800 GTO | 500 MHz | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 12 | 9.0c |
Radeon X1800 XL | 500 MHz | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 16 | 9.0c |
Radeon X1800 XT | 625 MHz | 1,5 GHz | 256 bits | 48 GB/s | 16 | 9.0c |
Radeon X1900 XT | 550 MHz | 1,45 GHz | 256 bits | 46,4 GB/s | 48 | 9.0c |
Radeon X1900 XTX | 650 MHz | 1,55 GHz | 256 bits | 49,6 GB/s | 48 | 9.0c |
Odisseu (em grego: Ὀδυσσεύς, transl. Odysseýs) ou Ulisses (em latim: Ulysses ou Ulixes) foi, nas mitologia grega e na mitologia romana um personagem da Ilíada e da Odisseia, de Homero. É o personagem principal dessa última obra, e uma figura à parte na narrativa da Guerra de Troia. É um dos mais ardilosos guerreiros de toda a epopeia grega, mesmo depois da guerra, quando do seu longo retorno ao seu reino, Ítaca, uma das numerosas ilhas gregas.
sexta-feira, abril 21, 2006
Placas de Vídeos - Tabela Chips da ATI
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário